星瀚数
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04689
-8.24% ≈ ¥0.309474 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:40:02
← 行情列表
24H 最高$0.05275
24H 最低$0.04671
今日开盘$0.0511
24H 成交量$368.16万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
660 ANT ANT阿拉贡 $7.407 $7.41 $7.41$31.85 $267.55万 0.00%
172 SAND SANDThe Sandbox $0.03538 $0.03664 $0.03529$80.15万 $1.05亿 -0.45%
244 REN RENRen $0.04274 $0.04346 $0.0391$47.62万 $202.82万 8.48%
593 BNT BNTBancor Network $0.2261 $0.2313 $0.2251$4.67万 $2,241.35万 0.36%
324 CVC CVCCivic $0.01762 $0.01805 $0.01728$30.99万 $1,748.68万 1.97%
219 CYBER CYBERCYBER $0.215 $0.231 $0.215$56.53万 $1,373.11万 -2.27%
251 SXT SXTSpace and Time $0.00806 $0.00843 $0.00803$46.11万 $3,870.65万 -1.59%
347 HOOK HOOKHOOK $0.0078 $0.011 $0.0071$28.05万 — 9.86%
321 OPEN OPENOpenLedger $0.0849 $0.0901 $0.0844$31.13万 $3,017.94万 -1.51%
282 SXP SXPSolar $0.0022 $0.0038 $0.0019$37.21万 $203.52万 -38.89%
500 LAYER LAYERSolayer $0.0443 $0.0449 $0.0432$12.24万 $173.92万 2.55%
423 ME MEMagic Eden $0.03721 $0.03844 $0.03706$18.63万 $2,393.20万 -0.13%
257 USUAL USUALUsual $0.00995 $0.01053 $0.00983$43.91万 $1,993.04万 -2.74%
657 DNT DNTdistrict0x $0.036 $0.036 $0.036$45.76 $573.87万 0.00%
641 MITH MITHMITH $0.00345 $0.00345 $0.00345$132.55 — 0.00%
646 NEBL NEBLNEBL $0.355 $0.355 $0.355$66.28 — 0.00%
609 PDDB PDDBPDD Holdings (bStocks Tokenize $78.39 $79.16 $78.26$3.03万 $379.15万 0.17%
81 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $54.87 $56.62 $50.01$305.59万 $727.13万 1.84%
192 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01486 $0.01524 $0.01375$68.15万 — 8.07%
62 GLMR GLMRMoonbeam $0.007095 $0.00852 $0.005531$567.84万 $916.41万 27.82%

牛来 相关资讯

更多 →